| Adedi: | 1 set |
| fiyat: | negotiable |
| Standart ambalaj: | Woodencase |
| Teslim süresi: | 10weeks |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 20 SETS PER MONTH |
DG serisi hava akımı kurutucu
Özellik
![]()
Ürün parametreleri
| özellik | nişasta kapasitesi t/h | toplam güç KW | buhar tüketimi Kg/Kg su | bitmiş nişasta nemi |
| DG-0.5 | 0,5 | 1.8-2.0 | 12-14% | |
| DG-0.8 | 0,8 | 21.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-1 | 1 | 24.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-1.2 | 1.2 | 26.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-1.6 | 1.6 | 30.1 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-2 | 2 | 47.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-2.6 | 2.6 | 59.5 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-3.2 | 3.2 | 75 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-3.6 | 3.6 | 95 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-5 | 5 | 123.4 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-6 | 6 | 170 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-10 | 10 | 223.5 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-20 | 20 | 440 | 1.8-2.0 | 12-14% |
Açıklama:
makineyi müşteri ihtiyaçlarına göre tasarlayabiliriz.
| Adedi: | 1 set |
| fiyat: | negotiable |
| Standart ambalaj: | Woodencase |
| Teslim süresi: | 10weeks |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 20 SETS PER MONTH |
DG serisi hava akımı kurutucu
Özellik
![]()
Ürün parametreleri
| özellik | nişasta kapasitesi t/h | toplam güç KW | buhar tüketimi Kg/Kg su | bitmiş nişasta nemi |
| DG-0.5 | 0,5 | 1.8-2.0 | 12-14% | |
| DG-0.8 | 0,8 | 21.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-1 | 1 | 24.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-1.2 | 1.2 | 26.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-1.6 | 1.6 | 30.1 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-2 | 2 | 47.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-2.6 | 2.6 | 59.5 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-3.2 | 3.2 | 75 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-3.6 | 3.6 | 95 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-5 | 5 | 123.4 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-6 | 6 | 170 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-10 | 10 | 223.5 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-20 | 20 | 440 | 1.8-2.0 | 12-14% |
Açıklama:
makineyi müşteri ihtiyaçlarına göre tasarlayabiliriz.